売土地
高岡市石瀬№7
| 所在地 | 価格(円) 坪単価 |
土地面積 土地坪数 |
建ぺい率 容積率 |
用途地域 地目 |
|---|---|---|---|---|
| 高岡市石瀬41-15 | 648万円 10.4万円 |
192.27m2 58.16坪 |
60% 200% |
第一種住居 宅地 |
| 負担金 | 有 | 交通手段 | |
|---|---|---|---|
| 校区 | 野村小学校約1000m 芳野中学校約2800m | 融雪装置 | 無 |
| 道幅 | 5.85 | 間口 | 12 |
| 上水道 | 有 | ガス | 個別プロパン |
| 排水 | 下水道 | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ホームセンター、スーパー徒歩圏内。生活利便良好な石瀬エリアの分譲地。南向き、整形地。建築条件無し。 |









